5 HMS max. Kraft 14 kN | 8/12 HMS max. Kraft 20 kN | 8/16 HMS max. Kraft 32 kN | |
Mögliche DMS-Kraftsensoren | |||
2 kN Sensor Messbereich 0,3-2 kN | 10 kN Sensor Messbereich 1-10 kN | ||
oder | oder | oder | |
5 kN Sensor Messbereich 0,5-5 kN | 20 kN Sensor* Messbereich 2-20 kN | 50 kN Sensor Messbereich 5-50 kN | |
oder | |||
10 kN Sensor* Messbereich 1-10 kN | |||
Mittenversatz der Aufnahmebohrung im Pressenstößel nach vorne. Maß E | +7 mm | +7 mm | 0 mm |
Reduzierung der Einbauhöhe Maß X | 58 mm | 41 mm | 46 mm |
max. Abweichung Nennbereich in % | 2,50 % | ||
* Standard Sensor |
Standfuß

Presse Standard ohne Zubehör

Standard Presse mit vergrößerter Ausladung

Standard Presse mit vergrößerter Einbauhöhe
Zubehör

Pneumatischer Hubzähler

Tastersteuerung zusätzlich, zur definierten Auslösung (Bsp.: für Behindertenwerkstadt)

Eingebaute Feinverstellung PFE

Präzisions-Tiefeneinstellung PTE (Adapter)

Zentrierplatte mit Mittelbohrung
Einspannzapfen ohne Bund
Einspannzapfen mit Bund

Pressenunterbau H ca. 800 x B 690 x T 565 mm mit Maschinenlagerungselementen verstellbar

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den Presssunterbau links, höchenverstellbar

Ablagetisch zum seitlichen Anbau an den Presssunterbau rechts, höchenverstellbar
Schiebetisch

Hochbelastbarer Schiebetisch, mechanisch

Hochbelastbarer Schiebetisch, mechanisch mit Rastbolzen
Aufspannbock

Aufspannbock ca. H 160 x B 130 x H 118mm (nur für Ständer mit vergrößerter Ausladung)

Aufspannbock ca. H 160 x B 130 x H 58mm (nur für Ständer mit vergrößerter Ausladung)
- HMS+WES+maXYmos_BL
- HMS 5 Hub40 G0300 ANR31867+WES+BL.zip
- HMS 5 Hub40 G0301 ANR31868+WES+BL.zip
- HMS 5 Hub40 G0302 ANR31869+WES+BL.zip
- HMS 8-12 Hub23-45 G0400 ANR31870+WES+BL.zip
- HMS 8-12 Hub23-45 G0401 ANR31871+WES+BL.zip
- HMS 8-12 Hub23-45 G0402 ANR31872+WES+BL.zip
- HMS 8-16 Hub25-58 G0500 ANR31873+WES+BL.zip
- HMS 8-16 Hub25-58 G0501 ANR31874+WES+BL.zip
- HMS 8-16 Hub25-58 G0502 ANR31875+WES+BL.zip
- HMS_PEH